| Дизайн и характеристики | | Тип захранване:
| Захранващ модул | | Разположение на захранването:
| Вътрешен | | Максимално изходно захранване:
| 750 W | | Защита на веригата:
| Пренапрежение Undervoltage Над температурата Защита от късо съединение Over Power | | Efficiency:
| 80% | | Сертификати:
| FCC, ICES, CE, UL / CUL, CSA, C-Tick/RCM, TUV, CB, CU, KC Mark, RoHS, WEEE, RoHS (China), REACH | | Ток | | +3.3V:
| 25 A | | +5V:
| 25 A | | +12V:
| 62.5 A | | -12V:
| 0.8 A | | +5VSB:
| 3 A | | Изходни конектори | | 20+4-пинов конектор:
| 1 | | 4 пинов периферен захранващ конектор:
| 8 | | 4 пинов конектор за Флопи дисково устройство:
| 2 | | 15 пинов S-ATA конектор:
| 12 | | 6/8-pin PCI Express Connector:
| 6 | | системни вентилатори | | Макс. брой поддържани вентилатори:
| 1 | | Брой инсталирани вентилатори:
| 1 | | Вентилатор - диаметър:
| 140 мм | | Размери & тегло | | Дълбочина:
| 180 мм | | Височина:
| 86 мм | | Ширина:
| 150 мм | | Номинално тегло:
| 3.2 кг |
| Гаранция | | Гаранционни продукти - подлежащи на връщане:
| Да | | Гаранционни условия (месец):
| 120 мес. | | Критерии за валидност на гаранцията:
| Сериен номер | | Логистична информация | | Тегло на пакет - Бруто (кг):
| 3.22 кг | | Тегло на пакет - Нето (кг):
| 3.22 кг | | Брой в пакет:
| 1 | | Тегло на кашон - Бруто (кг):
| 6.45 кг | | Пакети в кашон:
| 2 | | Тип пакет:
| С опаковка | | EAN код:
| 843591041270 |
|